■
基本情報
当期を入力中
決算月数:
入力項目の重要度:
● 必須
格付けスコアの根幹。未入力だと分析不可
◆ 推奨
入力すると分析精度が大幅に向上
(◆なしは任意)
自動読み取り値
合計から差額補完(要確認)
手動修正済み
原本と照合済み(クリックでチェック)
原本照合:
0 / 0
■
貸借対照表(BS)― 資産の部
単位:万円
─
| 科目 | 金額 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金● | 万円 | ||
| 受取手形 | 万円 | ||
| 売掛金● | 万円 | ||
| 電子記録債権 | 万円 | ||
| 棚卸資産 | 万円 | ||
| 前払費用・前渡金 | 万円 | ||
| 短期貸付金 | 万円 | ||
| 未収入金 | 万円 | ||
| 貸倒引当金(△控除) | 万円 | ||
| その他流動資産 | 万円 | ||
| 流動資産合計● 明細入力時は自動計算・明細が全て空なら直接入力可 | 万円 | ||
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物・構築物 | 万円 | ||
| 機械装置 | 万円 | ||
| 車両運搬具 | 万円 | ||
| 工具器具備品 | 万円 | ||
| 土地 | 万円 | ||
| 建設仮勘定 | 万円 | ||
| その他有形固定資産 | 万円 | ||
| 無形固定資産 | |||
| のれん・無形固定資産 | 万円 | ||
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 万円 | ||
| 保証金・差入敷金 | 万円 | ||
| 保険積立金 | 万円 | ||
| 長期貸付金 | 万円 | ||
| 繰延税金資産 | 万円 | ||
| その他投資・固定資産 | 万円 | ||
| 固定資産合計● 明細入力時は自動計算・明細が全て空なら直接入力可 | 万円 | ||
| 繰延資産 | |||
| 繰延資産合計 | 万円 | ||
| 資産合計 | ─ | 万円 | |
■
貸借対照表(BS)― 負債・純資産の部
─
| 科目 | 金額 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 【負債の部】 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形◆ | 万円 | ||
| 買掛金◆ | 万円 | ||
| 電子記録債務 | 万円 | ||
| 短期借入金● | 万円 | ||
| 1年内返済長期借入金◆ | 万円 | ||
| 未払費用・未払金 | 万円 | ||
| 未払法人税等 | 万円 | ||
| 未払消費税等 | 万円 | ||
| 賞与引当金 | 万円 | ||
| 役員借入金 | 万円 | ||
| 前受金・預り金 | 万円 | ||
| その他流動負債 | 万円 | ||
| 流動負債合計● 明細入力時は自動計算・明細が全て空なら直接入力可 | 万円 | ||
| 固定負債 | |||
| 長期借入金● | 万円 | ||
| 社債◆ | 万円 | ||
| リース債務 | 万円 | ||
| 退職給付引当金 | 万円 | ||
| その他固定負債 | 万円 | ||
| 固定負債合計● 明細入力時は自動計算・明細が全て空なら直接入力可 | 万円 | ||
| 負債合計 | ─ | 万円 | |
| 【純資産の部】 | |||
| 資本金 | 万円 | ||
| 資本剰余金 | 万円 | ||
| 利益剰余金 | 万円 | ||
| 自己株式 | 万円 | ||
| その他純資産 | 万円 | ||
| 非支配株主持分 連結BS・上場企業等 | 万円 | ||
| 純資産合計● | 万円 | ||
| 負債・純資産合計 | ─ | 万円 | |
■
損益計算書(PL)
単位:万円
| 科目 | 金額 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | |||
| 売上高● | 万円 | ||
| 売上返品・値引 | 万円 | ||
| 純売上高 | ─ | 万円 | |
| 売上原価 | |||
| 期首商品・製品棚卸高 | 万円 | ||
| 当期仕入高・製造原価● | 万円 | ||
| その他売上原価 | 万円 | ||
| 期末商品・製品棚卸高 | 万円 | ||
| 売上原価合計 | 万円 | ||
| 売上総利益(粗利) | ─ | 万円 | |
| 販売費・一般管理費 | |||
| 役員報酬 | 万円 | ||
| 給与・賞与(役員除く) | 万円 | ||
| 法定福利費 | 万円 | ||
| 外注費・業務委託費 | 万円 | ||
| 地代家賃 | 万円 | ||
| 減価償却費(販管費) | 万円 | ||
| 広告宣伝費 | 万円 | ||
| 旅費交通費 | 万円 | ||
| 通信費 | 万円 | ||
| 水道光熱費 | 万円 | ||
| 修繕費 | 万円 | ||
| 保険料 | 万円 | ||
| リース料 | 万円 | ||
| 租税公課 | 万円 | ||
| 接待交際費 | 万円 | ||
| 消耗品費 | 万円 | ||
| その他販管費 | 万円 | ||
|
対応する科目がない場合はここへ。販管費合計のみ先に入力すると、差額を自動補完します
|
|||
| 販管費合計 | 万円 | ||
| 営業利益 | ─ | 万円 | |
| 営業外損益 | |||
| 受取利息・配当金 | 万円 | ||
| その他営業外収益 | 万円 | ||
| 支払利息● | 万円 | ||
| その他営業外費用 | 万円 | ||
| 経常利益 | ─ | 万円 | |
| 経常利益(直接入力可)● | 万円 | ||
| 特別損益・税金 | |||
| 特別利益 | 万円 | ||
| 特別損失 | 万円 | ||
| 法人税・住民税等 | 万円 | ||
| 当期純利益 | ─ | 万円 | |
| 補足情報 | |||
| 減価償却費合計● | 万円 | ||
| 人件費合計(概算) | 万円 | ||
■
変動費・固定費
CVP分析用・OCR対象外・省略可
円
円
■
資金繰り指標
分析実行後に自動計算
円